Sleepy Hollow Swim Team
Top Ten: Girls 15 - 18

100 FREESTYLE 50 BACKSTROKE
1 Elisabeth Rosen 2008 53.28 1 Cristy Meier 2006 29.37
2 Cristy Meier 2006 56.05 2 Brooke Smith 1999 29.72
3 Devon Briese 2007 56.42 3 Nicki Clark 1992 30.02
4 Meredith Briese 2007 57.02 4 Lauren Adler 2000 30.04
5 Kim Cadagan 1996 57.08 5 Micaela Shorrock 2006 30.07
6 Nicki Clark 1990 57.59 6 Kaitlin Shorrock 2002 30.46
7 Micaela Shorrock 2004 58.36 7 Stephanie Luchini 1999 30.94
8 Cassi Wright 1996 58.75 8 Jenny Kluse 1988 31.03
9 Jennifer Baker 1989 58.88 9 Whitney Smith 1999 31.06
10 Jackie Boyle 1997 59.03 10 Meredith Briese 2007 31.16
50 BREASTSTROKE
1 Cristy Meier 2005 32.71
2 Claire Chapman 1979 33.59
3 Lauren Jochum 2004 34.04
4 Crystal Alexander 1994 34.67
5 Kristin Reay 2005 34.80
6 Nicole Luchini 1994 34.90
7 Lisa Smith 2004 34.98
8 Nina Alvarez 2000 35.16
9 Sylvia Harris 2003 35.52
10 Gwen Lester 2002 35.67
50 BUTTERFLY 100 INDIVIDUAL MEDLEY
1 Elisabeth Rosen 2008 27.16 1 Elisabeth Rosen 2008 1:02.32
2 Cristy Meier 2005 27.20 2 Kim Cadagan 1996 1:04.53
3 Kim Cadagan 1996 28.60 3 Kaitlin Shorrock 2002 1:05.95
4 Cassi Wright 1996 28.91 4 Cristy Meier 2005 1:05.98
5 Kate Pikkarainen 1996 29.13 5 Devon Briese 2007 1:06.10
6 Devon Briese 2007 29.55 6 Lauren Jochum 2004 1:06.43
6 Micaela Shorrock 2003 29.57 7 Kate Pikkarainen 1996 1:06.90
8 Nicole Beck 1984 29.60 8 Ann Leuenberger 1991 1:07.84
9 Claire Chapman 1979 29.66 9 Sheila McGee 1986 1:08.61
10 Kaitlin Shorrock 2002 29.66 10 Kristen Lewis 1988 1:08.78
updated: August 20, 2008